Notice: The Short Interest Tracker is based on data sourced wholly from the FCA's daily short positions report. The information on this website is provided for information only. We don't provide any warranty as to the accuracy of the information on this site and it should not be relied upon in any way.

Disclosed positions for Citadel Advisors LLC

Notice: We no longer track disclosures after they drop below 0.5%. It is possible that the manager still holds a short position even if we are showing it as zero.

Company% shortchangeDate changed
CERES POWER HOLDINGS PLC 0.56% -0.04% 23 Feb 2024
HARGREAVES LANSDOWN PLC 0.57% -0.04% 23 Feb 2024
HAYS PLC 0.50% 0.01% 8 Mar 2024
JOHNSON MATTHEY PLC 0.51% 0.04% 7 Mar 2024
Watkin Jones 0.70% 0.10% 11 Mar 2024

Previous disclosures by Citadel Advisors LLC

Company% shortDate changed
CERES POWER HOLDINGS PLC 0.56% 23 Feb 2024
HARGREAVES LANSDOWN PLC 0.57% 23 Feb 2024
HAYS PLC 0.50% 8 Mar 2024
JOHNSON MATTHEY PLC 0.51% 7 Mar 2024
Watkin Jones 0.70% 11 Mar 2024
4d Pharma 0.42% 26 Feb 2021
4d Pharma 0.54% 25 Feb 2021
4d Pharma 0.64% 23 Feb 2021
4d Pharma 0.56% 22 Feb 2021
4d Pharma 0.46% 19 Feb 2021
4d Pharma 0.58% 17 Feb 2021
4d Pharma 0.61% 12 Feb 2021
4d Pharma 0.59% 11 Feb 2021
4d Pharma 0.61% 9 Feb 2021
4d Pharma 0.55% 8 Feb 2021
4d Pharma 0.48% 5 Feb 2021
4d Pharma 0.54% 29 Jan 2021
4d Pharma 0.47% 28 Jan 2021
4d Pharma 0.55% 22 Jan 2021
4d Pharma 0.49% 20 Jan 2021
4d Pharma 0.58% 18 Jan 2021
4d Pharma 0.60% 15 Jan 2021
4d Pharma 0.42% 22 Dec 2020
4d Pharma 0.59% 21 Dec 2020
4d Pharma 0.45% 18 Dec 2020
4d Pharma 0.56% 17 Dec 2020
4d Pharma 0.44% 11 Dec 2020
4d Pharma 0.61% 10 Dec 2020
4d Pharma 0.53% 4 Dec 2020
4d Pharma 0.48% 3 Dec 2020
4d Pharma 0.50% 1 Dec 2020
4d Pharma 0.48% 25 Nov 2020
4d Pharma 0.52% 24 Nov 2020
4d Pharma 0.49% 9 Nov 2020
4d Pharma 0.56% 2 Nov 2020
4d Pharma 0.49% 30 Oct 2020
4d Pharma 0.57% 28 Oct 2020
4d Pharma 0.00% 27 Oct 2020
4d Pharma 0.56% 26 Oct 2020
4d Pharma 0.43% 23 Oct 2020
4d Pharma 0.52% 22 Oct 2020
4d Pharma 0.38% 9 Oct 2020
4d Pharma 0.62% 7 Oct 2020
4d Pharma 0.48% 18 Aug 2020
4d Pharma 0.50% 17 Aug 2020
abrdn plc 0.49% 16 Nov 2023
abrdn plc 0.50% 8 Nov 2023
abrdn plc 0.49% 7 Sep 2023
abrdn plc 0.51% 8 Aug 2023
abrdn plc 0.49% 4 May 2023
abrdn plc 0.59% 14 Apr 2023
abrdn plc 0.69% 24 Mar 2023
abrdn plc 0.77% 16 Mar 2023
abrdn plc 0.88% 14 Mar 2023
abrdn plc 0.91% 13 Mar 2023
abrdn plc 0.88% 10 Mar 2023
abrdn plc 0.91% 8 Mar 2023
abrdn plc 0.89% 6 Mar 2023
abrdn plc 0.90% 3 Mar 2023
abrdn plc 0.87% 1 Mar 2023
abrdn plc 0.90% 28 Feb 2023
abrdn plc 0.80% 15 Feb 2023
abrdn plc 0.77% 25 Jan 2023
abrdn plc 0.86% 19 Jan 2023
abrdn plc 0.97% 18 Jan 2023
abrdn plc 1.00% 17 Jan 2023
abrdn plc 0.99% 16 Jan 2023
abrdn plc 1.00% 29 Dec 2022
abrdn plc 0.96% 22 Dec 2022
abrdn plc 1.00% 21 Dec 2022
abrdn plc 0.90% 15 Dec 2022
abrdn plc 0.89% 14 Dec 2022
abrdn plc 0.92% 13 Dec 2022
abrdn plc 0.80% 30 Nov 2022
abrdn plc 0.79% 17 Nov 2022
abrdn plc 0.80% 11 Nov 2022
abrdn plc 0.78% 7 Nov 2022
abrdn plc 0.80% 3 Nov 2022
abrdn plc 0.78% 25 Oct 2022
abrdn plc 0.83% 21 Oct 2022
abrdn plc 0.77% 14 Oct 2022
abrdn plc 0.80% 12 Oct 2022
abrdn plc 0.76% 7 Oct 2022
abrdn plc 0.80% 6 Oct 2022
abrdn plc 0.79% 5 Oct 2022
abrdn plc 0.80% 4 Oct 2022
abrdn plc 0.77% 30 Sep 2022
abrdn plc 0.67% 22 Sep 2022
abrdn plc 0.72% 8 Sep 2022
abrdn plc 0.60% 1 Sep 2022
abrdn plc 0.50% 23 Aug 2022
abrdn plc 0.48% 10 Jun 2022
abrdn plc 0.50% 9 Jun 2022
abrdn plc 0.34% 4 Apr 2022
abrdn plc 0.61% 1 Apr 2022
abrdn plc 0.50% 3 Mar 2022
abrdn plc 0.49% 11 Sep 2020
abrdn plc 0.50% 17 Jul 2020
abrdn plc 0.49% 10 Jun 2020
abrdn plc 0.59% 12 May 2020
abrdn plc 0.68% 8 May 2020
abrdn plc 0.59% 4 May 2020
abrdn plc 0.68% 22 Apr 2020
abrdn plc 0.78% 16 Apr 2020
abrdn plc 0.81% 6 Apr 2020
abrdn plc 0.75% 26 Mar 2020
abrdn plc 0.67% 20 Mar 2020
abrdn plc 0.71% 10 Mar 2020
abrdn plc 0.61% 6 Mar 2020
abrdn plc 0.59% 5 Mar 2020
abrdn plc 0.61% 4 Mar 2020
abrdn plc 0.54% 28 Feb 2020
ADMIRAL GROUP PLC 0.22% 20 Dec 2018
ADMIRAL GROUP PLC 0.50% 17 Dec 2018
Alliance Pharma 0.49% 22 Mar 2023
Alliance Pharma 0.52% 17 Mar 2023
AMEC PLC 0.48% 1 Nov 2016
AMEC PLC 0.59% 31 Oct 2016
AMEC PLC 0.67% 27 Oct 2016
AMEC PLC 0.77% 20 Oct 2016
AMEC PLC 0.83% 17 Oct 2016
AMEC PLC 0.71% 7 Oct 2016
AMEC PLC 0.51% 30 Sep 2016
AO WORLD PLC 0.49% 23 Jun 2022
AO WORLD PLC 0.59% 15 Jun 2022
AO WORLD PLC 0.60% 9 Jun 2022
AO WORLD PLC 0.50% 31 May 2022
AO WORLD PLC 0.49% 27 May 2022
AO WORLD PLC 0.50% 13 May 2022
AO WORLD PLC 0.49% 5 May 2022
AO WORLD PLC 0.59% 29 Apr 2022
AO WORLD PLC 0.49% 20 Apr 2022
AO WORLD PLC 0.50% 19 Apr 2022
AO WORLD PLC 0.49% 7 Apr 2022
AO WORLD PLC 0.50% 6 Apr 2022
AO WORLD PLC 0.47% 28 Mar 2022
AO WORLD PLC 0.51% 16 Mar 2022
AO WORLD PLC 0.48% 10 Mar 2022
AO WORLD PLC 0.51% 1 Mar 2022
AO WORLD PLC 0.48% 28 Feb 2022
AO WORLD PLC 0.50% 25 Feb 2022
AO WORLD PLC 0.49% 16 Feb 2022
AO WORLD PLC 0.59% 4 Feb 2022
AO WORLD PLC 0.63% 31 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.70% 27 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.57% 25 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.60% 24 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.58% 21 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.60% 20 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.53% 14 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.49% 13 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.51% 11 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.45% 4 Jan 2022
AO WORLD PLC 0.56% 29 Dec 2021
AO WORLD PLC 0.69% 15 Dec 2021
AO WORLD PLC 0.70% 14 Dec 2021
AO WORLD PLC 0.61% 10 Dec 2021
AO WORLD PLC 0.50% 26 Nov 2021
AO WORLD PLC 0.48% 25 Nov 2021
AO WORLD PLC 0.53% 24 Nov 2021
ARM HOLDINGS PLC 0.49% 25 Jan 2013
ARM HOLDINGS PLC 0.50% 24 Jan 2013
ARM HOLDINGS PLC 0.49% 11 Jan 2013
ARM HOLDINGS PLC 0.50% 10 Jan 2013
ARM HOLDINGS PLC 0.49% 3 Jan 2013
ARM HOLDINGS PLC 0.59% 6 Dec 2012
ARM HOLDINGS PLC 0.69% 6 Nov 2012
ARM HOLDINGS PLC 0.72% 1 Nov 2012
Ascential PLC 0.49% 1 Sep 2020
Ascential PLC 0.50% 18 Aug 2020
Ascential PLC 0.48% 11 Aug 2020
Ascential PLC 0.57% 3 Aug 2020
Ascential PLC 0.61% 29 Jul 2020
Ascential PLC 0.50% 15 Jul 2020
ASHMORE GROUP PLC 0.30% 8 Dec 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.59% 7 Dec 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.68% 1 Dec 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.76% 23 Nov 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.80% 16 Nov 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.70% 4 Nov 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.60% 28 Oct 2022
ASHMORE GROUP PLC 0.50% 12 Oct 2022
ASOS PLC 0.42% 30 May 2023
ASOS PLC 0.52% 26 May 2023
ASOS PLC 0.47% 12 May 2023
ASOS PLC 0.61% 11 May 2023
ASOS PLC 0.55% 10 May 2023
ASOS PLC 0.45% 5 May 2023
ASOS PLC 0.58% 20 Apr 2023
ASOS PLC 0.69% 14 Apr 2023
ASOS PLC 0.76% 29 Mar 2023
ASOS PLC 0.89% 27 Mar 2023
ASOS PLC 0.91% 21 Mar 2023
ASOS PLC 0.89% 20 Mar 2023
ASOS PLC 0.97% 16 Mar 2023
ASOS PLC 1.01% 15 Mar 2023
ASOS PLC 0.96% 14 Mar 2023
ASOS PLC 1.01% 7 Mar 2023
ASOS PLC 0.99% 2 Mar 2023
ASOS PLC 1.00% 1 Mar 2023
ASOS PLC 0.99% 27 Feb 2023
ASOS PLC 1.01% 24 Feb 2023
ASOS PLC 0.98% 23 Feb 2023
ASOS PLC 1.00% 20 Feb 2023
ASOS PLC 0.99% 17 Feb 2023
ASOS PLC 1.00% 16 Feb 2023
ASOS PLC 0.97% 13 Feb 2023
ASOS PLC 1.02% 10 Feb 2023
ASOS PLC 0.96% 24 Jan 2023
ASOS PLC 1.00% 23 Jan 2023
ASOS PLC 0.92% 20 Jan 2023
ASOS PLC 1.01% 19 Jan 2023
ASOS PLC 0.92% 5 Jan 2023
ASOS PLC 0.85% 3 Jan 2023
ASOS PLC 0.74% 29 Dec 2022
ASOS PLC 0.81% 22 Dec 2022
ASOS PLC 0.78% 21 Dec 2022
ASOS PLC 0.84% 20 Dec 2022
ASOS PLC 0.99% 16 Dec 2022
ASOS PLC 1.09% 15 Dec 2022
ASOS PLC 0.99% 14 Dec 2022
ASOS PLC 1.08% 12 Dec 2022
ASOS PLC 1.10% 9 Dec 2022
ASOS PLC 1.05% 8 Dec 2022
ASOS PLC 0.90% 7 Dec 2022
ASOS PLC 0.89% 2 Dec 2022
ASOS PLC 0.92% 30 Nov 2022
ASOS PLC 0.79% 25 Nov 2022
ASOS PLC 0.85% 22 Nov 2022
ASOS PLC 0.90% 21 Nov 2022
ASOS PLC 0.81% 16 Nov 2022
ASOS PLC 0.70% 11 Nov 2022
ASOS PLC 0.67% 10 Nov 2022
ASOS PLC 0.78% 4 Nov 2022
ASOS PLC 0.84% 28 Oct 2022
ASOS PLC 0.72% 26 Oct 2022
ASOS PLC 0.69% 24 Oct 2022
ASOS PLC 0.52% 21 Oct 2022
ASOS PLC 0.48% 11 Oct 2022
ASOS PLC 0.52% 5 Oct 2022
ASOS PLC 0.45% 4 Oct 2022
ASOS PLC 0.52% 29 Sep 2022
ASOS PLC 0.45% 20 Jun 2022
ASOS PLC 0.50% 17 Jun 2022
ASOS PLC 0.88% 16 Jun 2022
ASOS PLC 0.46% 28 Apr 2022
ASOS PLC 0.50% 27 Apr 2022
ASOS PLC 0.43% 19 Apr 2022
ASOS PLC 0.57% 13 Apr 2022
ASOS PLC 0.38% 11 Apr 2022
ASOS PLC 0.50% 5 Apr 2022
ASOS PLC 0.41% 17 Feb 2022
ASOS PLC 0.54% 16 Feb 2022
ASOS PLC 0.69% 31 Jan 2022
ASOS PLC 0.79% 26 Jan 2022
ASOS PLC 0.80% 25 Jan 2022
ASOS PLC 0.73% 17 Jan 2022
ASOS PLC 0.67% 13 Jan 2022
ASOS PLC 0.53% 12 Jan 2022
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.48% 15 Nov 2022
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.58% 10 Nov 2022
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.60% 7 Nov 2022
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.58% 4 Nov 2022
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.62% 24 Oct 2022
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.50% 5 Oct 2022
ASSURA PLC 0.49% 11 Apr 2023
ASSURA PLC 0.58% 31 Mar 2023
ASSURA PLC 0.69% 27 Mar 2023
ASSURA PLC 0.70% 24 Mar 2023
ASSURA PLC 0.60% 15 Mar 2023
ASSURA PLC 0.53% 14 Mar 2023
ASSURA PLC 0.48% 6 Feb 2023
ASSURA PLC 0.50% 3 Feb 2023
ASSURA PLC 0.49% 2 Feb 2023
ASSURA PLC 0.52% 18 Jan 2023
ASSURA PLC 0.49% 16 Jan 2023
ASSURA PLC 0.50% 13 Jan 2023
ASSURA PLC 0.49% 9 Jan 2023
ASSURA PLC 0.54% 16 Dec 2022
ASSURA PLC 0.48% 28 Nov 2022
ASSURA PLC 0.50% 24 Nov 2022
ASSURA PLC 0.48% 17 Nov 2022
ASSURA PLC 0.50% 11 Nov 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.48% 5 Apr 2023
AUTO TRADER GROUP PLC 0.51% 31 Mar 2023
AUTO TRADER GROUP PLC 0.39% 20 Dec 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.69% 14 Dec 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.71% 30 Nov 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.63% 28 Nov 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.51% 10 Nov 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.47% 3 Nov 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.52% 21 Oct 2022
AUTO TRADER GROUP PLC 0.46% 1 Jun 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.50% 26 May 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.49% 10 May 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.51% 27 Apr 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.49% 23 Mar 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.54% 3 Mar 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.49% 2 Mar 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.51% 22 Feb 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.48% 7 Jan 2021
AUTO TRADER GROUP PLC 0.50% 6 Jan 2021
AVON PROTECTION PLC 0.48% 27 Jun 2022
AVON PROTECTION PLC 0.50% 22 Jun 2022
AVON PROTECTION PLC 0.47% 13 Jun 2022
AVON PROTECTION PLC 0.56% 25 May 2022
AVON PROTECTION PLC 0.60% 24 May 2022
AVON PROTECTION PLC 0.52% 12 May 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.45% 6 Feb 2023
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.51% 30 Jan 2023
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.41% 2 Nov 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.58% 31 Oct 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.69% 13 Oct 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.84% 11 Oct 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.75% 4 Oct 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.67% 3 Oct 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.50% 29 Sep 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.44% 8 Jun 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.52% 6 Jun 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.79% 31 May 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.96% 27 May 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 1.02% 26 May 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.90% 10 May 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.80% 28 Apr 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.75% 25 Apr 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.83% 22 Apr 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.67% 30 Mar 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.70% 25 Mar 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.62% 9 Mar 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.50% 24 Feb 2022
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.48% 19 Nov 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.53% 5 Nov 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.49% 19 Oct 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.51% 4 Aug 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.46% 8 Jul 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.50% 7 Jul 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.49% 22 Jun 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.58% 21 Jun 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.65% 7 Jun 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.78% 3 Jun 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.80% 17 May 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.79% 14 May 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.81% 5 May 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.72% 23 Apr 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.68% 22 Apr 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.78% 20 Apr 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.80% 16 Apr 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.78% 26 Mar 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.88% 18 Mar 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.99% 11 Mar 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 1.07% 10 Feb 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 1.14% 29 Jan 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 1.00% 26 Jan 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.92% 11 Jan 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.82% 8 Jan 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.75% 6 Jan 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 1.00% 5 Jan 2021
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.90% 22 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.88% 21 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.90% 18 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.88% 17 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.90% 15 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.82% 10 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.70% 1 Dec 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.69% 30 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.71% 25 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.66% 19 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.71% 13 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.68% 9 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.80% 4 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.77% 2 Nov 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.82% 15 Oct 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.71% 9 Oct 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.68% 7 Oct 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.70% 6 Oct 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.68% 23 Sep 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.71% 17 Sep 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.62% 4 Sep 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.51% 27 Aug 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.49% 26 Aug 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.57% 11 Aug 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.60% 10 Aug 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.52% 31 Jul 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.48% 28 Jul 2020
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 0.50% 24 Jul 2020
BAE Systems Plc 0.47% 3 Nov 2021
BAE Systems Plc 0.51% 28 Oct 2021
BAE Systems Plc 0.49% 25 Oct 2021
BAE Systems Plc 0.50% 15 Oct 2021
BAE Systems Plc 0.48% 13 Sep 2021
BAE Systems Plc 0.50% 10 Sep 2021
BALFOUR BEATTY PLC 0.48% 29 Mar 2023
BALFOUR BEATTY PLC 0.51% 27 Mar 2023
BALFOUR BEATTY PLC 0.47% 22 Nov 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.56% 18 Nov 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.60% 14 Nov 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.54% 8 Nov 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.67% 3 Nov 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.70% 2 Nov 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.60% 19 Oct 2022
BALFOUR BEATTY PLC 0.52% 30 Sep 2022
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 0.48% 12 Apr 2023
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 0.51% 30 Mar 2023
Berkeley Group Holdings PLC 0.49% 13 Apr 2023
Berkeley Group Holdings PLC 0.50% 14 Mar 2023
Boohoo Group 0.48% 13 Mar 2024
Boohoo Group 0.58% 12 Feb 2024
Boohoo Group 0.68% 29 Jan 2024
Boohoo Group 0.70% 23 Jan 2024
Boohoo Group 0.69% 5 Jan 2024
Boohoo Group 0.74% 2 Jan 2024
Boohoo Group 0.69% 27 Dec 2023
Boohoo Group 0.76% 15 Nov 2023
Boohoo Group 0.87% 17 Oct 2023
Boohoo Group 0.96% 13 Oct 2023
Boohoo Group 0.89% 12 Oct 2023
Boohoo Group 0.98% 6 Oct 2023
Boohoo Group 1.07% 5 Oct 2023
Boohoo Group 1.13% 4 Oct 2023
Boohoo Group 1.03% 3 Oct 2023
Boohoo Group 0.71% 28 Sep 2023
Boohoo Group 0.60% 19 Sep 2023
Boohoo Group 0.57% 29 Aug 2023
Boohoo Group 0.69% 25 Jul 2023
Boohoo Group 0.70% 24 Jul 2023
Boohoo Group 0.69% 21 Jul 2023
Boohoo Group 0.70% 20 Jul 2023
Boohoo Group 0.68% 19 Jul 2023
Boohoo Group 0.70% 17 Jul 2023
Boohoo Group 0.60% 26 Jun 2023
Boohoo Group 0.57% 20 Jun 2023
Boohoo Group 0.49% 19 Jun 2023
Boohoo Group 0.58% 14 Jun 2023
Boohoo Group 0.65% 2 Jun 2023
Boohoo Group 0.70% 31 May 2023
Boohoo Group 0.69% 30 May 2023
Boohoo Group 0.70% 26 May 2023
Boohoo Group 0.69% 25 May 2023
Boohoo Group 0.71% 22 May 2023
Boohoo Group 0.69% 19 May 2023
Boohoo Group 0.77% 2 May 2023
Boohoo Group 0.87% 20 Apr 2023
Boohoo Group 0.90% 19 Apr 2023
Boohoo Group 0.89% 18 Apr 2023
Boohoo Group 0.90% 5 Apr 2023
Boohoo Group 0.88% 29 Mar 2023
Boohoo Group 0.92% 27 Mar 2023
Boohoo Group 0.89% 21 Mar 2023
Boohoo Group 0.90% 20 Mar 2023
Boohoo Group 0.89% 28 Feb 2023
Boohoo Group 0.93% 20 Feb 2023
Boohoo Group 0.86% 17 Feb 2023
Boohoo Group 0.94% 10 Feb 2023
Boohoo Group 0.84% 20 Jan 2023
Boohoo Group 0.90% 19 Jan 2023
Boohoo Group 0.86% 28 Dec 2022
Boohoo Group 0.90% 2 Dec 2022
Boohoo Group 0.87% 28 Nov 2022
Boohoo Group 0.90% 25 Nov 2022
Boohoo Group 0.85% 21 Nov 2022
Boohoo Group 0.79% 17 Nov 2022
Boohoo Group 0.80% 16 Nov 2022
Boohoo Group 0.79% 15 Nov 2022
Boohoo Group 0.85% 4 Nov 2022
Boohoo Group 0.92% 2 Nov 2022
Boohoo Group 0.85% 1 Nov 2022
Boohoo Group 0.91% 31 Oct 2022
Boohoo Group 0.80% 20 Oct 2022
Boohoo Group 0.79% 19 Oct 2022
Boohoo Group 0.84% 5 Oct 2022
Boohoo Group 0.78% 4 Oct 2022
Boohoo Group 0.88% 30 Sep 2022
Boohoo Group 0.91% 29 Sep 2022
Boohoo Group 0.81% 22 Sep 2022
Boohoo Group 0.71% 20 Sep 2022
Boohoo Group 0.66% 2 Sep 2022
Boohoo Group 0.53% 1 Sep 2022
Boohoo Group 0.46% 26 Aug 2022
Boohoo Group 0.55% 23 Aug 2022
Boohoo Group 0.65% 11 Aug 2022
Boohoo Group 0.59% 10 Aug 2022
Boohoo Group 0.67% 27 Jul 2022
Boohoo Group 0.71% 26 Jul 2022
Boohoo Group 0.61% 13 Jul 2022
Boohoo Group 0.50% 27 Jun 2022
Boohoo Group 0.49% 24 Jun 2022
Boohoo Group 0.59% 22 Jun 2022
Boohoo Group 0.60% 17 Jun 2022
Boohoo Group 0.73% 16 Jun 2022
Boohoo Group 0.59% 14 Jun 2022
Boohoo Group 0.60% 13 Jun 2022
Boohoo Group 0.58% 8 Jun 2022
Boohoo Group 0.62% 7 Jun 2022
Boohoo Group 0.59% 6 Jun 2022
Boohoo Group 0.64% 31 May 2022
Boohoo Group 0.57% 30 May 2022
Boohoo Group 0.61% 27 May 2022
Boohoo Group 0.58% 25 May 2022
Boohoo Group 0.60% 20 May 2022
Boohoo Group 0.56% 19 May 2022
Boohoo Group 0.60% 18 May 2022
Boohoo Group 0.58% 17 May 2022
Boohoo Group 0.62% 16 May 2022
Boohoo Group 0.58% 10 May 2022
Boohoo Group 0.61% 6 May 2022
Boohoo Group 0.56% 5 May 2022
Boohoo Group 0.71% 4 May 2022
Boohoo Group 0.54% 28 Apr 2022
Boohoo Group 0.61% 27 Apr 2022
Boohoo Group 0.53% 30 Mar 2022
Boohoo Group 0.48% 25 Mar 2022
Boohoo Group 0.55% 16 Mar 2022
Boohoo Group 0.61% 15 Mar 2022
Boohoo Group 0.54% 10 Mar 2022
Boohoo Group 0.43% 7 Mar 2022
Boohoo Group 0.50% 4 Mar 2022
Boohoo Group 0.62% 3 Mar 2022
Boohoo Group 0.52% 25 Feb 2022
Boohoo Group 0.46% 24 Feb 2022
Boohoo Group 0.52% 23 Feb 2022
Boohoo Group 0.49% 21 Feb 2022
Boohoo Group 0.54% 16 Feb 2022
Boohoo Group 0.37% 17 Dec 2021
Boohoo Group 0.54% 16 Dec 2021
Boohoo Group 0.45% 30 Mar 2020
Boohoo Group 0.57% 20 Mar 2020
Boohoo Group 0.46% 18 Mar 2020
Boohoo Group 0.57% 11 Mar 2020
BURBERRY GROUP PLC 0.48% 2 Feb 2024
BURBERRY GROUP PLC 0.58% 31 Jan 2024
BURBERRY GROUP PLC 0.66% 29 Jan 2024
BURBERRY GROUP PLC 0.71% 26 Jan 2024
BURBERRY GROUP PLC 0.68% 25 Jan 2024
BURBERRY GROUP PLC 0.71% 22 Jan 2024
BURBERRY GROUP PLC 0.62% 19 Jan 2024
