Notice: The Short Interest Tracker is
based on data sourced wholly from the FCA's
daily short positions report. The information on this website is
provided for information only. We don't provide any warranty as to
the accuracy of the information on this site and it should not be
relied upon in any way.
Disclosed positions for CapeView Capital LLP
Notice: We no longer track disclosures after they drop below 0.5%. It is possible that the manager still holds a short position even if we are showing it as zero.
| Company | % short | change | Date changed |
|---|
Previous disclosures by CapeView Capital LLP
| Company | % short | Date changed |
|---|---|---|
| AFREN PLC | 0.00% | 2 Jul 2015 |
| AFREN PLC | 0.50% | 30 Jun 2015 |
| AFREN PLC | 1.23% | 19 Jun 2015 |
| AFREN PLC | 1.68% | 10 Apr 2015 |
| AFREN PLC | 1.50% | 10 Mar 2015 |
| AFREN PLC | 1.44% | 6 Mar 2015 |
| AFREN PLC | 1.35% | 5 Mar 2015 |
| AFREN PLC | 1.26% | 4 Mar 2015 |
| AFREN PLC | 0.94% | 24 Feb 2015 |
| AFREN PLC | 0.72% | 13 Feb 2015 |
| AFREN PLC | 0.58% | 11 Feb 2015 |
| ASOS PLC | 0.44% | 16 Apr 2020 |
| ASOS PLC | 0.57% | 14 Apr 2020 |
| ASOS PLC | 0.69% | 7 Apr 2020 |
| ASOS PLC | 0.71% | 31 Mar 2020 |
| ASOS PLC | 0.67% | 18 Mar 2020 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.49% | 30 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.78% | 25 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.87% | 21 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.92% | 18 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.02% | 15 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.89% | 9 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.98% | 8 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.01% | 2 Nov 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.18% | 28 Oct 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.32% | 27 Oct 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.58% | 26 Oct 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.63% | 10 Oct 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.95% | 7 Oct 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 2.17% | 6 Oct 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 2.27% | 28 Sep 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 2.17% | 26 Sep 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.87% | 23 Sep 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.75% | 20 Sep 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.61% | 1 Sep 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.53% | 26 Aug 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.46% | 23 Aug 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.30% | 18 Aug 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.21% | 17 Aug 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.16% | 1 Aug 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.00% | 12 Jul 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.97% | 5 Jul 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.09% | 4 Jul 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.11% | 1 Jul 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.07% | 30 Jun 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.11% | 28 Jun 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.22% | 23 Jun 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.17% | 16 Jun 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.09% | 14 Jun 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.98% | 9 Jun 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.01% | 24 May 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.98% | 20 May 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 1.01% | 9 May 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.93% | 5 May 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.80% | 27 Apr 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.65% | 4 Apr 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.70% | 21 Mar 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.61% | 10 Mar 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.53% | 7 Mar 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.60% | 4 Mar 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.55% | 3 Mar 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.63% | 24 Feb 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.59% | 17 Feb 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.61% | 9 Feb 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.55% | 8 Feb 2022 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.46% | 26 Oct 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.51% | 10 Oct 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.48% | 21 Sep 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.51% | 20 Sep 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.60% | 18 Sep 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.50% | 23 Aug 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.47% | 23 Apr 2018 |
| BOOHOO GROUP PLC | 0.51% | 27 Feb 2018 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.49% | 16 Jun 2020 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.51% | 13 May 2020 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.48% | 27 Feb 2020 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.51% | 13 Feb 2020 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.48% | 12 Dec 2019 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.50% | 2 Dec 2019 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.46% | 12 Oct 2018 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.50% | 10 Oct 2018 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.47% | 23 Aug 2018 |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.50% | 1 Aug 2018 |
| CAPITA PLC | 0.00% | 25 May 2018 |
| CAPITA PLC | 0.68% | 8 May 2018 |
| CAPITA PLC | 0.70% | 1 May 2018 |
| CAPITA PLC | 0.68% | 17 Apr 2018 |
| CAPITA PLC | 0.80% | 28 Mar 2018 |
| CAPITA PLC | 0.74% | 22 Mar 2018 |
| CAPITA PLC | 0.80% | 5 Mar 2018 |
| CAPITA PLC | 0.70% | 1 Mar 2018 |
| CAPITA PLC | 0.68% | 12 Feb 2018 |
| CAPITA PLC | 0.73% | 7 Feb 2018 |
| CAPITA PLC | 0.61% | 17 Jan 2018 |
| CAPITA PLC | 0.50% | 20 Dec 2017 |
| CAPITA PLC | 0.46% | 8 Dec 2017 |
| CAPITA PLC | 0.53% | 24 Nov 2017 |
| CAPITA PLC | 0.49% | 11 Feb 2016 |
| CAPITA PLC | 0.51% | 1 Feb 2016 |
| CARILLION PLC | 0.03% | 9 Aug 2018 |
| CARILLION PLC | 1.30% | 31 Jul 2018 |
| CARILLION PLC | 1.42% | 24 Nov 2017 |
| CARILLION PLC | 1.30% | 1 Nov 2017 |
| CARILLION PLC | 1.28% | 2 Oct 2017 |
| CARILLION PLC | 1.31% | 28 Sep 2017 |
| CARILLION PLC | 1.22% | 1 Aug 2017 |
| CARILLION PLC | 1.18% | 13 Jul 2017 |
| CARILLION PLC | 1.57% | 11 May 2017 |
| CARILLION PLC | 1.49% | 2 May 2017 |
| CARILLION PLC | 1.60% | 4 Apr 2017 |
| CARILLION PLC | 1.59% | 3 Apr 2017 |
| CARILLION PLC | 1.60% | 6 Mar 2017 |
| CARILLION PLC | 1.57% | 1 Mar 2017 |
| CARILLION PLC | 1.42% | 4 Jan 2017 |
| CARILLION PLC | 1.31% | 2 Nov 2016 |
| CARILLION PLC | 1.21% | 14 Oct 2016 |
| CARILLION PLC | 1.19% | 29 Sep 2016 |
| CARILLION PLC | 1.08% | 27 Sep 2016 |
| CARILLION PLC | 1.19% | 19 Sep 2016 |
| CARILLION PLC | 1.29% | 16 Sep 2016 |
| CARILLION PLC | 1.38% | 31 Aug 2016 |
| CARILLION PLC | 1.41% | 24 Aug 2016 |
| CARILLION PLC | 1.32% | 23 Aug 2016 |
| CARILLION PLC | 1.40% | 2 Aug 2016 |
| CARILLION PLC | 1.35% | 4 Jul 2016 |
| CARILLION PLC | 1.40% | 1 Jul 2016 |
| CARILLION PLC | 1.55% | 27 Jun 2016 |
| CARILLION PLC | 1.39% | 24 Jun 2016 |
| CARILLION PLC | 1.22% | 2 Jun 2016 |
| CARILLION PLC | 1.13% | 18 May 2016 |
| CARILLION PLC | 1.00% | 6 May 2016 |
| CARILLION PLC | 0.91% | 11 Apr 2016 |
| CARILLION PLC | 0.89% | 1 Apr 2016 |
| CARILLION PLC | 0.91% | 18 Mar 2016 |
| CARILLION PLC | 0.85% | 4 Mar 2016 |
| CARILLION PLC | 0.95% | 3 Mar 2016 |
| CARILLION PLC | 1.22% | 2 Mar 2016 |
| CARILLION PLC | 1.40% | 25 Feb 2016 |
| CARILLION PLC | 1.36% | 17 Feb 2016 |
| CARILLION PLC | 1.25% | 3 Feb 2016 |
| CARILLION PLC | 1.11% | 28 Jan 2016 |
| CARILLION PLC | 1.04% | 8 Dec 2015 |
| CARILLION PLC | 1.10% | 11 Nov 2015 |
| CARILLION PLC | 1.05% | 5 Nov 2015 |
| CARILLION PLC | 1.13% | 4 Nov 2015 |
| CARILLION PLC | 1.22% | 30 Oct 2015 |
| CARILLION PLC | 1.10% | 3 Sep 2015 |
| CARILLION PLC | 1.01% | 3 Aug 2015 |
| CARILLION PLC | 0.92% | 5 Jun 2015 |
| CARILLION PLC | 0.81% | 19 Jan 2015 |
| CARILLION PLC | 0.70% | 12 Dec 2014 |
| CARILLION PLC | 0.61% | 2 Oct 2014 |
| CARILLION PLC | 0.59% | 1 Oct 2014 |
| CARILLION PLC | 0.60% | 24 Sep 2014 |
| CARILLION PLC | 0.55% | 22 Sep 2014 |
| CARILLION PLC | 0.49% | 14 Aug 2014 |
| CARILLION PLC | 0.54% | 31 Jul 2014 |
| CARILLION PLC | 0.49% | 8 Jul 2014 |
| CARILLION PLC | 0.55% | 16 Jun 2014 |
| CARILLION PLC | 0.42% | 28 Feb 2014 |
| CARILLION PLC | 0.52% | 14 Feb 2014 |
| CARILLION PLC | 0.60% | 8 Nov 2013 |
| CARILLION PLC | 0.54% | 3 Oct 2013 |
| CARILLION PLC | 0.64% | 2 Oct 2013 |
| CARILLION PLC | 0.77% | 1 Oct 2013 |
| CARILLION PLC | 0.81% | 6 Sep 2013 |
| CARILLION PLC | 0.73% | 21 Aug 2013 |
| CARILLION PLC | 0.89% | 20 Aug 2013 |
| CARILLION PLC | 0.91% | 1 Aug 2013 |
| CARILLION PLC | 0.85% | 18 Jul 2013 |
| CARILLION PLC | 0.79% | 17 Jul 2013 |
| CARILLION PLC | 0.81% | 16 Jul 2013 |
| CARILLION PLC | 0.73% | 20 Jun 2013 |
| CARILLION PLC | 0.69% | 21 May 2013 |
| CARILLION PLC | 0.72% | 1 May 2013 |
| CARILLION PLC | 0.67% | 30 Apr 2013 |
| CARILLION PLC | 0.70% | 4 Apr 2013 |
| CARILLION PLC | 0.60% | 21 Mar 2013 |
| CARILLION PLC | 0.55% | 20 Mar 2013 |
| CARILLION PLC | 0.49% | 12 Mar 2013 |
| CARILLION PLC | 0.50% | 11 Mar 2013 |
| CARNIVAL PLC | 0.47% | 27 Mar 2023 |
| CARNIVAL PLC | 0.52% | 24 Mar 2023 |
| CARNIVAL PLC | 0.62% | 15 Mar 2023 |
| CARNIVAL PLC | 0.51% | 9 Mar 2023 |
| CARNIVAL PLC | 0.46% | 20 Dec 2022 |
| CARNIVAL PLC | 0.53% | 5 Dec 2022 |
| CARNIVAL PLC | 0.46% | 11 Nov 2022 |
| CARNIVAL PLC | 0.58% | 10 Nov 2022 |
| CARNIVAL PLC | 0.65% | 10 Oct 2022 |
| Debenhams PLC | 0.20% | 3 Jul 2018 |
| Debenhams PLC | 0.51% | 2 Jul 2018 |
| Debenhams PLC | 1.29% | 29 Jun 2018 |
| Debenhams PLC | 1.44% | 11 May 2018 |
| Debenhams PLC | 1.32% | 10 May 2018 |
| Debenhams PLC | 1.25% | 9 Mar 2018 |
| Debenhams PLC | 1.09% | 3 Oct 2017 |
| Debenhams PLC | 1.11% | 2 Oct 2017 |
| Debenhams PLC | 1.22% | 1 Aug 2017 |
| Debenhams PLC | 1.19% | 3 Apr 2017 |
| Debenhams PLC | 1.21% | 1 Mar 2017 |
| Debenhams PLC | 1.14% | 12 Jan 2017 |
| Debenhams PLC | 1.05% | 6 Jan 2017 |
| Debenhams PLC | 1.12% | 2 Dec 2016 |
| Debenhams PLC | 1.07% | 27 Sep 2016 |
| Debenhams PLC | 1.10% | 1 Sep 2016 |
| Debenhams PLC | 1.03% | 27 Jun 2016 |
| Debenhams PLC | 0.94% | 22 Jun 2016 |
| Debenhams PLC | 1.00% | 20 Jun 2016 |
| Debenhams PLC | 0.99% | 30 Mar 2016 |
| Debenhams PLC | 1.01% | 24 Mar 2016 |
| Debenhams PLC | 0.93% | 25 Feb 2016 |
| Debenhams PLC | 0.86% | 22 Feb 2016 |
| Debenhams PLC | 0.90% | 15 Feb 2016 |
| Debenhams PLC | 0.81% | 8 Feb 2016 |
| Debenhams PLC | 0.76% | 28 Jan 2016 |
| Debenhams PLC | 0.81% | 22 Jan 2016 |
| Debenhams PLC | 0.74% | 14 Jan 2016 |
| Debenhams PLC | 0.69% | 12 Jan 2016 |
| Debenhams PLC | 0.71% | 7 Jan 2016 |
| Debenhams PLC | 0.66% | 8 Dec 2015 |
| Debenhams PLC | 0.41% | 17 Sep 2015 |
| Debenhams PLC | 0.50% | 4 Sep 2015 |
| Debenhams PLC | 0.48% | 15 Apr 2015 |
| Debenhams PLC | 0.70% | 1 Apr 2015 |
| Debenhams PLC | 0.63% | 31 Mar 2015 |
| Debenhams PLC | 0.57% | 11 Mar 2015 |
| Debenhams PLC | 0.41% | 17 Nov 2014 |
| Debenhams PLC | 0.54% | 7 Nov 2014 |
| Debenhams PLC | 0.62% | 31 Oct 2014 |
| Debenhams PLC | 0.57% | 23 Oct 2014 |
| Debenhams PLC | 0.49% | 22 Oct 2014 |
| Debenhams PLC | 0.62% | 24 Sep 2014 |
| ENQUEST PLC | 0.47% | 14 Dec 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.54% | 12 Dec 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.63% | 7 Dec 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.77% | 25 Nov 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.85% | 21 Nov 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.65% | 18 Nov 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.77% | 9 Nov 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.89% | 27 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.95% | 26 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.07% | 21 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.23% | 20 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.44% | 19 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.55% | 13 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.67% | 5 Oct 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.58% | 23 Sep 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.48% | 21 Sep 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.36% | 19 Sep 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.29% | 16 Sep 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.97% | 15 Sep 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.87% | 9 Jun 2016 |
| ENQUEST PLC | 0.99% | 3 Jun 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.07% | 2 Jun 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.19% | 12 May 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.25% | 9 May 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.38% | 3 May 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.48% | 29 Apr 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.52% | 28 Apr 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.64% | 26 Apr 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.70% | 13 Apr 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.86% | 11 Apr 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.91% | 5 Apr 2016 |
| ENQUEST PLC | 2.09% | 30 Mar 2016 |
| ENQUEST PLC | 2.22% | 15 Mar 2016 |
| ENQUEST PLC | 2.12% | 14 Mar 2016 |
| ENQUEST PLC | 2.03% | 28 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.91% | 20 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.82% | 15 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.70% | 14 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.51% | 11 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.45% | 7 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.30% | 6 Jan 2016 |
| ENQUEST PLC | 1.23% | 30 Dec 2015 |
| ENQUEST PLC | 1.14% | 21 Dec 2015 |
| ENQUEST PLC | 1.07% | 18 Dec 2015 |
| ENQUEST PLC | 0.97% | 8 Dec 2015 |
| ENQUEST PLC | 0.79% | 29 Sep 2015 |
| ENQUEST PLC | 0.80% | 22 Sep 2015 |
| ENQUEST PLC | 0.74% | 15 Sep 2015 |
| ENQUEST PLC | 0.63% | 12 Aug 2015 |
| ENQUEST PLC | 0.50% | 26 Mar 2015 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.45% | 22 Nov 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.58% | 10 Nov 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.68% | 8 Nov 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.78% | 30 Sep 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.80% | 23 Sep 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.71% | 1 Sep 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.65% | 26 Aug 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.00% | 4 Jul 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.52% | 24 Jun 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.62% | 14 Jun 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.51% | 29 Apr 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.44% | 7 Mar 2022 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.51% | 23 Feb 2022 |
| FUTURE PLC | 0.44% | 18 Feb 2021 |
| FUTURE PLC | 0.55% | 15 Feb 2021 |
| FUTURE PLC | 0.61% | 4 Jan 2021 |
| FUTURE PLC | 0.55% | 25 Nov 2020 |
| FUTURE PLC | 0.77% | 29 Oct 2020 |
| FUTURE PLC | 0.85% | 22 Oct 2020 |
| FUTURE PLC | 0.97% | 19 Aug 2020 |
| FUTURE PLC | 1.01% | 10 Jul 2020 |
| FUTURE PLC | 0.90% | 30 Jun 2020 |
| FUTURE PLC | 0.88% | 13 May 2020 |
| FUTURE PLC | 0.70% | 7 May 2020 |
| FUTURE PLC | 0.62% | 1 May 2020 |
| FUTURE PLC | 0.56% | 18 Mar 2020 |
| G4S | 0.47% | 22 Feb 2016 |
| G4S | 0.50% | 19 Feb 2016 |
| G4S | 0.49% | 11 Feb 2016 |
| G4S | 0.50% | 24 Dec 2015 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.27% | 20 Mar 2018 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.97% | 13 Mar 2018 |
| GREENCORE GROUP PLC | 1.01% | 1 Mar 2018 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.92% | 30 Jan 2018 |
| GREENCORE GROUP PLC | 1.00% | 25 Jan 2018 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.92% | 11 Jan 2018 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.88% | 30 Nov 2017 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.71% | 29 Nov 2017 |
| GREENCORE GROUP PLC | 0.63% | 28 Nov 2017 |
| GREGGS PLC | 0.44% | 11 May 2026 |
| GREGGS PLC | 0.51% | 6 May 2026 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.00% | 14 Oct 2016 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.69% | 5 Aug 2016 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.78% | 31 May 2016 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.83% | 1 Feb 2016 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.73% | 23 Oct 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.61% | 22 Sep 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.51% | 10 Sep 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.17% | 31 Mar 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.57% | 27 Mar 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.68% | 20 Mar 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.71% | 24 Feb 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.61% | 9 Feb 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.51% | 5 Jan 2015 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | 0.50% | 7 Nov 2014 |
| HAMMERSON PLC | 0.47% | 31 Jul 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.57% | 27 Jul 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.60% | 24 Mar 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.51% | 22 Mar 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.49% | 3 Feb 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.50% | 1 Feb 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.49% | 31 Jan 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.57% | 25 Jan 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.62% | 24 Jan 2023 |
| HAMMERSON PLC | 0.77% | 21 Nov 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.87% | 15 Nov 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.90% | 14 Nov 2022 |
| HAMMERSON PLC | 1.08% | 10 Nov 2022 |
| HAMMERSON PLC | 1.11% | 28 Sep 2022 |
| HAMMERSON PLC | 1.01% | 26 Sep 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.93% | 23 Sep 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.87% | 4 Aug 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.90% | 5 Jul 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.82% | 30 Jun 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.72% | 16 Jun 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.61% | 4 Jan 2022 |
| HAMMERSON PLC | 0.53% | 19 Aug 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.49% | 7 Jul 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.50% | 1 Jul 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.49% | 2 Jun 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.50% | 1 Jun 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.49% | 16 Mar 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.71% | 22 Feb 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.67% | 28 Jan 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.82% | 25 Jan 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.72% | 4 Jan 2021 |
| HAMMERSON PLC | 0.60% | 18 Dec 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.56% | 17 Nov 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.69% | 10 Nov 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.84% | 9 Nov 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.90% | 1 Oct 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.81% | 28 Sep 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.74% | 25 Sep 2020 |
| HAMMERSON PLC | 1.43% | 22 Sep 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.84% | 24 Aug 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.92% | 10 Jul 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.83% | 12 May 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.75% | 15 Apr 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.83% | 8 Apr 2020 |
| HAMMERSON PLC | 1.05% | 3 Apr 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.90% | 23 Mar 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.81% | 17 Mar 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.63% | 12 Mar 2020 |
| HAMMERSON PLC | 0.50% | 4 Mar 2020 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.48% | 24 Jun 2022 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.58% | 9 Jun 2022 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.62% | 25 May 2022 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.50% | 13 May 2022 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.49% | 5 May 2022 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.54% | 29 Apr 2022 |
| Intu Properties PLC | 0.47% | 11 Sep 2018 |
| Intu Properties PLC | 0.52% | 26 Jul 2018 |
| Intu Properties PLC | 0.49% | 6 Jul 2016 |
| Intu Properties PLC | 0.50% | 5 Jul 2016 |
| Intu Properties PLC | 0.49% | 4 Mar 2016 |
| Intu Properties PLC | 0.52% | 2 Mar 2016 |
| Intu Properties PLC | 0.49% | 11 Feb 2016 |
| Intu Properties PLC | 0.51% | 9 Feb 2016 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.49% | 1 Oct 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.56% | 24 Sep 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.44% | 20 May 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.52% | 19 May 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.61% | 13 May 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.79% | 22 Apr 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.67% | 13 Apr 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.50% | 17 Mar 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.47% | 5 Feb 2015 |
| Ladbrokes Coral Group PLC | 0.50% | 2 Feb 2015 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.46% | 18 Nov 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.71% | 13 Aug 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.62% | 14 Jul 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.55% | 9 Jul 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.49% | 14 May 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.54% | 13 May 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.49% | 15 Apr 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.69% | 8 Apr 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.72% | 16 Mar 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.64% | 9 Mar 2020 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.50% | 27 Feb 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.49% | 5 Mar 2021 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.56% | 4 Mar 2021 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.62% | 3 Mar 2021 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.71% | 31 Dec 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.69% | 22 Dec 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.74% | 10 Nov 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.82% | 9 Nov 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.92% | 5 Nov 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.85% | 16 Oct 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.74% | 13 Oct 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.60% | 25 Sep 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.57% | 21 Sep 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.63% | 18 Sep 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.72% | 17 Sep 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.62% | 28 Aug 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.50% | 25 Aug 2020 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 0.46% | 29 Jul 2020 |
